收藏本站
联系我们
站点首页 机构职能 通知公告 规章制度 人才需求 师资队伍 办事指南 继续教育 人事活动 表格下载
  首页 > 通知公告 > 人力资源科通知公告 > 正文
井冈山大学2022年专职辅导员公开招聘成绩公示
字体:[大]  [中]  [小]

根据井冈山大学2022年专职辅导员公开招聘公告(97号),按照考生总成绩从高到低(总成绩﹦笔试成绩×40%+面试成绩×60%)的原则现将成绩予以公布公示期为2022年11月13日-22日,若对自己成绩有异议,请于2022年11月22日17:00前向井冈山大学人事处人联系,联系电话:0796-8100461(盛老师、王老师)。

序号 招聘单位 报考岗位 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取情况
1 学工部(处) 01辅导员岗 肖存威 20220118 88.00  83.60  85.36  1 拟录取
2 学工部(处) 01辅导员岗 曹久晨 20220109 89.00  81.20  84.32  2 拟录取
3 学工部(处) 01辅导员岗 潘望 20220101 86.00  79.60  82.16  3
4 学工部(处) 01辅导员岗 谢雅辉 20220105 81.00  79.60  80.16  4
5 学工部(处) 01辅导员岗 胡志清 20220102 77.00  79.80  78.68  5
6 学工部(处) 01辅导员岗 严文兵 20220106 79.00  76.80  77.68  6
7 学工部(处) 02辅导员岗 钟庄子 20220111 80.00  86.00  83.60  1 拟录取
8 学工部(处) 02辅导员岗 肖皓瑞 20220110 84.00  79.60  81.36  2 拟录取
9 学工部(处) 02辅导员岗 王政凯 20220117 82.00  80.80  81.28  3
10 学工部(处) 02辅导员岗 郭家相 20220103 78.00  81.00  79.80  4
11 学工部(处) 02辅导员岗 梁光忠 20220119 76.00  81.80  79.48  5
12 学工部(处) 02辅导员岗 王金华 20220107 71.00  77.80  75.08  6


发布时间:2022-11-13 11:52:00  访问数:

井冈山大学主页 井冈山大学版权所有  中国.江西.吉安, 343009, 0796-8103282  赣ICP备05001231号 人事处联系方式